Tabela do Campeonato de Futebol 2013
TABELA DO 7º CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO SINDLOG 2013 |
|||
CHAVE A | CHAVE B | CHAVE C | CHAVE D |
TRANSMATRAL | SOUSA & SOUSA | TNT MERCÚRIO | RÁPIDO 900 |
CAIAPÓ | MERIDIONAL | BRASPRESS | MANAIRENSE |
JAMEF | TRANSPORTAL | ATIVA | DVA |
GENEROSO | EXPRESSO JUNDIAÍ | EFITRANS | CAMILO DOS SANTOS |
1ª RODADA – 18/08/2013 |
||
# PARTIDA | HORÁRIO | |
1 – CHAVE A | 10:20 | TRANSMATRAL 2 x 0 CAIAPÓ |
2 – CHAVE B | 12:00 | SOUSA & SOUSA 2 x 1 MERIDIONAL |
3 – CHAVE C | 13:30 | TNT MERCURIO 1 x 1 BRASPRESS |
2ª RODADA – 15/09/2013 |
||
# PARTIDA | HORÁRIO | |
4 – CHAVE D | 09:00 | RAPIDO 900 1 x 2 MANAIRENSE |
5 – CHAVE A | 10:30 | JAMEF 1 x 0 GENEROSO |
6 – CHAVE B | 12:00 | TRANSPORTAL 1 x 0 EXPRESSO JUNDIAI |
3ª RODADA – 01/09/2013 |
||
# PARTIDA | HORÁRIO | |
7 – CHAVE C | 09:00 | ATIVA 0 x 0 EFITRANS |
8 – CHAVE D | 10:30 | DVA 2 x 0 CAMILO DOS SANTOS |
9 – CHAVE A | 12:00 | TRANSMATRAL 0 x 0 JAMEF |
4ª RODADA – 08/09/2013 |
||
# PARTIDA | HORÁRIO | |
10 – CHAVE B | 09:00 | SOUSA & SOUSA 1 x 0TRANSPORTAL |
11 – CHAVE C | 10:30 | TNT MERCURIO 1 x 3 ATIVA |
12 – CHAVE D | 12:00 | RAPIDO 900 0 x 1 DVA |
5ª RODADA – 22/09/2013 |
||
# PARTIDA | HORÁRIO | |
13 – CHAVE A | 09:00 | GENEROSO 2 x 1 CAIAPO |
14 – CHAVE B | 10:30 | EXPRESSO JUNDIAI 2 x 0 MERIDIONAL |
15 – CHAVE C | 12:00 | BRASPRESS 0 x 3 EFITRANS |
6ª RODADA – 06/10/2013 |
||
# PARTIDA | HORÁRIO | |
16 – CHAVE D | 09:00 | CAMILO DOS SANTOS 1 x 2 MANAIRENSE |
17 – CHAVE A | 10:30 | JAMEF 3 x 0 CAIAPO |
18 – CHAVE B | 12:00 | SOUSA & SOUSA 0 x 2 EXPRESSO JUNDIAI |
7ª RODADA – 20/10/2013 |
||
# PARTIDA | HORÁRIO | |
19 – CHAVE C | 09:00 | TNT MERCURIO 2 x 5 EFITRANS |
20 – CHAVE D | 10:30 | RAPIDO 900 0 x 0 CAMILO DOS SANTOS |
21 – CHAVE A | 12:00 | TRANSMATRAL 3 x 2 GENEROSO |
8ª RODADA – 27/10/2013 |
||
# PARTIDA | HORÁRIO | |
22 – CHAVE B | 09:00 | MERIDIONAL 0 x 0 TRANSPORTAL |
23 – CHAVE C | 10:30 | BRASPRESS 0 x 6 ATIVA |
24 – CHAVE D | 12:00 | MANAIRENSE 2 x 2 DVA |
QUARTAS DE FINAIS – 10/11/2013 |
||
# PARTIDA | HORÁRIO | |
25 | 09:00 | JAMEF 0 vs 1 SOUSA & SOUSA |
26 | 10:30 | EXPRESSO JUNDIAÍ 0 vs 0 TRANSMATRAL PENALIDADES: 3 X 4 (VITÓRIA DO TRANSMATRAL) |
27 | 12:00 | ATIVA 0 vs 0 MANAIRENSE PENALIDADES: 6 X 5 (VITÓRIA DO ATIVA) |
28 | 13:30 | DVA 0 vs 0 EFITRANS PENALIDADES: 4 X 5 (VITÓRIA DO EFITRANS) |
SEMI-FINAIS – 01/12/2013 |
||
# PARTIDA | HORÁRIO | |
29 | 09:00 | SOUSA & SOUSA 0 vs 0 ATIVA PENALIDADES: 4 X 3 PARA O SOUSA & SOUSA |
30 | 10:30 | TRANSMATRAL 0 vs 1 EFITRANS |
FINAIS – 15/12/2013 |
||
HORÁRIO | ||
3º e 4º lugares | 09:00 | ATIVA 4 vs 0 TRANSMATRAL |
1º e 2º lugares | 10:30 | SOUSA & SOUSA 1 vs 3 EFITRANS |